Cidade: BELEM
Curso: CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 35 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:22
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
101035 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 520.04 | ||||||||||||||||||
105953 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.43 | ||||||||||||||||||
106934 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.26 | ||||||||||||||||||
110067 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 550.35 | ||||||||||||||||||
111108 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 606.34 | ||||||||||||||||||
115531 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.35 | ||||||||||||||||||
136664 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.23 | ||||||||||||||||||
153703 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.88 | ||||||||||||||||||
155948 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.31 | ||||||||||||||||||
157151 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 778.73 | ||||||||||||||||||
158454 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 652.85 | ||||||||||||||||||
159870 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.22 | ||||||||||||||||||
160467 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.76 | ||||||||||||||||||
165629 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 616.73 | ||||||||||||||||||
165890 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.01 | ||||||||||||||||||
168692 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.26 | ||||||||||||||||||
176861 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 552.84 | ||||||||||||||||||
184014 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.39 | ||||||||||||||||||
184324 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.8 | ||||||||||||||||||
191384 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 560.89 | ||||||||||||||||||
192307 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 536.49 | ||||||||||||||||||
102032 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.53 | ||||||||||||||||||
114018 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.43 | ||||||||||||||||||
158737 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 506.81 | ||||||||||||||||||
159756 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.6 | ||||||||||||||||||
192412 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.0 | ||||||||||||||||||
119886 | Desistiu da vaga | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.55 | ||||||||||||||||||
154265 | Desistiu da vaga | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 626.27 | ||||||||||||||||||
151944 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.18 | 1ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 778.73 | - | - | - | - | 579.39 | 553.23 | - | - | - |
Mínimas | 536.49 | - | - | - | - | 552.84 | 520.04 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |